Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 12 | 0 | 12 | 500546 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 9 | 0 | 9 | 375593 | 4 |
4 | *********** | 2300001192 | 9 | 0 | 9 | 312578 | 1 |
5 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750406 | 25 |
6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 13 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 500437 | 17 |
8 | Florian Dubosson | 0700001231 | 6 | 0 | 6 | 437578 | 17 |
9 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 3 | 0 | 3 | 625437 | 29 |
10 | *********** | 1200002956 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
11 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 21 |
12 | *********** | 0800002583 | 0 | 0 | 0 | 562437 | 30 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (0800002583) | Победа |
1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (4100001154) | Проиграл |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Проиграл |
1 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (7700001187) | Проиграл |
1 | 5 | Gabriel Fischer (7600000952) | Andrea Kaegi (1300002623) | Победа |
1 | 6 | Florian Dubosson (0700001231) | Aitsan Blanc (2600002040) | Проиграл |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (4100001154) | Проиграл |
2 | 2 | Eugénie Poupet (8500001239) | Aitsan Blanc (2600002040) | Победа |
2 | 3 | *********** (7700001187) | Gabriel Fischer (7600000952) | Победа |
2 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (2300001192) | Проиграл |
2 | 5 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Победа |
2 | 6 | Andrea Kaegi (1300002623) | Florian Dubosson (0700001231) | Проиграл |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Eugénie Poupet (8500001239) | Победа |
3 | 2 | *********** (4100001154) | Florian Dubosson (0700001231) | Проиграл |
3 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Aitsan Blanc (2600002040) | Победа |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Победа |
3 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Победа |
3 | 6 | *********** (1200002956) | Andrea Kaegi (1300002623) | Проиграл |
4 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Победа |
4 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Проиграл |
4 | 3 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (0700001231) | Победа |
4 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Andrea Kaegi (1300002623) | Победа |
4 | 5 | Aitsan Blanc (2600002040) | Gabriel Fischer (7600000952) | Проиграл |
4 | 6 | *********** (0800002583) | *********** (1200002956) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party September Exclusive
«Wixoss Party September Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party September Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party September Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party September Exclusive
Календарь всех этапов турнира