Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 12 | 0 | 12 | 500546 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 9 | 0 | 9 | 375593 | 4 |
4 | *********** | 2300001192 | 9 | 0 | 9 | 312578 | 1 |
5 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750406 | 25 |
6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 13 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 500437 | 17 |
8 | Florian Dubosson | 0700001231 | 6 | 0 | 6 | 437578 | 17 |
9 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 3 | 0 | 3 | 625437 | 29 |
10 | *********** | 1200002956 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
11 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 21 |
12 | *********** | 0800002583 | 0 | 0 | 0 | 562437 | 30 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (0800002583) | Sieger |
1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (4100001154) | Verlierer |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Verlierer |
1 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (7700001187) | Verlierer |
1 | 5 | Gabriel Fischer (7600000952) | Andrea Kaegi (1300002623) | Sieger |
1 | 6 | Florian Dubosson (0700001231) | Aitsan Blanc (2600002040) | Verlierer |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (4100001154) | Verlierer |
2 | 2 | Eugénie Poupet (8500001239) | Aitsan Blanc (2600002040) | Sieger |
2 | 3 | *********** (7700001187) | Gabriel Fischer (7600000952) | Sieger |
2 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (2300001192) | Verlierer |
2 | 5 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Sieger |
2 | 6 | Andrea Kaegi (1300002623) | Florian Dubosson (0700001231) | Verlierer |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Eugénie Poupet (8500001239) | Sieger |
3 | 2 | *********** (4100001154) | Florian Dubosson (0700001231) | Verlierer |
3 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Aitsan Blanc (2600002040) | Sieger |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Sieger |
3 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Sieger |
3 | 6 | *********** (1200002956) | Andrea Kaegi (1300002623) | Verlierer |
4 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Sieger |
4 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Verlierer |
4 | 3 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (0700001231) | Sieger |
4 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Andrea Kaegi (1300002623) | Sieger |
4 | 5 | Aitsan Blanc (2600002040) | Gabriel Fischer (7600000952) | Verlierer |
4 | 6 | *********** (0800002583) | *********** (1200002956) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party September Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party September Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party September Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party September Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party September Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen