Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 12 | 0 | 12 | 500546 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 9 | 0 | 9 | 375593 | 4 |
4 | *********** | 2300001192 | 9 | 0 | 9 | 312578 | 1 |
5 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750406 | 25 |
6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 13 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 500437 | 17 |
8 | Florian Dubosson | 0700001231 | 6 | 0 | 6 | 437578 | 17 |
9 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 3 | 0 | 3 | 625437 | 29 |
10 | *********** | 1200002956 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
11 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 21 |
12 | *********** | 0800002583 | 0 | 0 | 0 | 562437 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (0800002583) | Vincente |
1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (4100001154) | Perdente |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdente |
1 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (7700001187) | Perdente |
1 | 5 | Gabriel Fischer (7600000952) | Andrea Kaegi (1300002623) | Vincente |
1 | 6 | Florian Dubosson (0700001231) | Aitsan Blanc (2600002040) | Perdente |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (4100001154) | Perdente |
2 | 2 | Eugénie Poupet (8500001239) | Aitsan Blanc (2600002040) | Vincente |
2 | 3 | *********** (7700001187) | Gabriel Fischer (7600000952) | Vincente |
2 | 4 | *********** (1200002956) | *********** (2300001192) | Perdente |
2 | 5 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Vincente |
2 | 6 | Andrea Kaegi (1300002623) | Florian Dubosson (0700001231) | Perdente |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Eugénie Poupet (8500001239) | Vincente |
3 | 2 | *********** (4100001154) | Florian Dubosson (0700001231) | Perdente |
3 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Aitsan Blanc (2600002040) | Vincente |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Vincente |
3 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Vincente |
3 | 6 | *********** (1200002956) | Andrea Kaegi (1300002623) | Perdente |
4 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Vincente |
4 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Perdente |
4 | 3 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (0700001231) | Vincente |
4 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Andrea Kaegi (1300002623) | Vincente |
4 | 5 | Aitsan Blanc (2600002040) | Gabriel Fischer (7600000952) | Perdente |
4 | 6 | *********** (0800002583) | *********** (1200002956) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party September Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party September Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party September Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party September Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party September Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo