Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
6 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (2300001192) | Победа |
1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
1 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Проиграл |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700001187) | Проиграл |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Победа |
2 | 3 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Проиграл |
3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира