Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
6 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (2300001192) | Vincente |
1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
1 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Perdente |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700001187) | Perdente |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Vincente |
2 | 3 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdente |
3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party March Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party March Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party March Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party March Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo