Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
6 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (2300001192) | Victorioso |
1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Perdedor |
2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700001187) | Perdedor |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Victorioso |
3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party March Exclusive
El "Wixoss Party March Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party March Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party March Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo