Wixoss Party January Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250714 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 1 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
4 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 500428 | 4 |
5 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 3 | 0 | 3 | 250625 | 1 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
8 | *********** | 2600001546 | 3 | 0 | 3 | 000000 | 0 |
9 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loris De Jonghe (8500001158) | Rampf Rampfun (0200001786) | Проиграл |
1 | 2 | *********** (4100001154) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
1 | 3 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Победа |
1 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Победа |
1 | 5 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Победа |
2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
2 | 2 | Rampf Rampfun (0200001786) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
2 | 3 | Loris De Jonghe (8500001158) | *********** (7700002348) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party January Exclusive
«Wixoss Party January Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party January Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party January Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party January Exclusive
Календарь всех этапов турнира