Wixoss Party January Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250714 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 1 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
4 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 500428 | 4 |
5 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 3 | 0 | 3 | 250625 | 1 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
8 | *********** | 2600001546 | 3 | 0 | 3 | 000000 | 0 |
9 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loris De Jonghe (8500001158) | Rampf Rampfun (0200001786) | Perdant |
1 | 2 | *********** (4100001154) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Gagnant |
1 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |
1 | 5 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
2 | 2 | Rampf Rampfun (0200001786) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
2 | 3 | Loris De Jonghe (8500001158) | *********** (7700002348) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party January Exclusive
La « Wixoss Party January Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party January Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi