Wixoss Party January Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250714 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 1 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
4 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 500428 | 4 |
5 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 3 | 0 | 3 | 250625 | 1 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
8 | *********** | 2600001546 | 3 | 0 | 3 | 000000 | 0 |
9 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loris De Jonghe (8500001158) | Rampf Rampfun (0200001786) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (4100001154) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
1 | 3 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Sieger |
1 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Sieger |
1 | 5 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Sieger |
2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
2 | 2 | Rampf Rampfun (0200001786) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
2 | 3 | Loris De Jonghe (8500001158) | *********** (7700002348) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party January Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party January Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party January Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party January Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party January Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen