Wixoss Divisions Diva Ceremony 2025
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
2 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444444 | 4 |
4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 4 |
5 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 5 |
7 | *********** | 0200002442 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
8 | Andrea Kaegi | 2700003059 | 0 | 0 | 0 | 333370 | 14 |
Giocatori 8
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4100001154) | *********** (0200002442) | Vincente |
1 | 2 | Andrea Kaegi (2700003059) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Vincente |
1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Vincente |
2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4100001154) | Perdente |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Perdente |
2 | 3 | *********** (0200002442) | Andrea Kaegi (2700003059) | Doppia Sconfitta |
2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Vincente |
3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Vincente |
3 | 2 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
3 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0200002442) | Vincente |
3 | 4 | Andrea Kaegi (2700003059) | *********** (2300001192) | Perdente |
Incontri 12