Wixoss Party February Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 518638 | 0 |
2 | *********** | 1100002603 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 4 |
3 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 5 | 0 | 5 | 407666 | 0 |
4 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 4 | 0 | 4 | 777462 | 1 |
5 | Pachi Martín | 7100002126 | 4 | 0 | 4 | 629486 | 9 |
6 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 3 | 0 | 3 | 611481 | 10 |
7 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 555592 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Pachi Martín (7100002126) | Pareggio |
1 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Perdente |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (1100002603) | Perdente |
1 | 4 | *********** (1100000768) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100002603) | Vincente |
2 | 2 | *********** (1100000768) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
2 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Pareggio |
2 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Vincente |
3 | 2 | *********** (1100002603) | *********** (1100000768) | Vincente |
3 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdente |
3 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party February Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party February Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party February Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party February Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party February Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo