Wixoss Party February Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 518638 | 0 |
2 | *********** | 1100002603 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 4 |
3 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 5 | 0 | 5 | 407666 | 0 |
4 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 4 | 0 | 4 | 777462 | 1 |
5 | Pachi Martín | 7100002126 | 4 | 0 | 4 | 629486 | 9 |
6 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 3 | 0 | 3 | 611481 | 10 |
7 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 555592 | 13 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Pachi Martín (7100002126) | Dessiner |
1 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Perdant |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (1100002603) | Perdant |
1 | 4 | *********** (1100000768) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100002603) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (1100000768) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
2 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dessiner |
2 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (1100002603) | *********** (1100000768) | Gagnant |
3 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdant |
3 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party February Exclusive
La « Wixoss Party February Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party February Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party February Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party February Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi