Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
4 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
6 | *********** | 3700002762 | 0 | 0 | 0 | 333500 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdedor |
1 | 3 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Perdedor |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6300001750) | Perdedor |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (3700002762) | *********** (4000000622) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (3700002762) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El "Wixoss Party Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo