Wixoss Party Gennaio Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 12 | 0 | 12 | 479566 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 562572 | 16 |
3 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 416591 | 1 |
4 | Alessandro Leon Bova | 2700000755 | 6 | 0 | 6 | 666508 | 25 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 583552 | 10 |
6 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 527558 | 13 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 4 | 0 | 4 | 583529 | 5 |
8 | *********** | 3400000815 | 4 | 0 | 4 | 527548 | 5 |
9 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 583529 | 29 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (3400000815) | *********** (3700002762) | Проиграл |
1 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Победа |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Проиграл |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
1 | 5 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (BYE) | Победа |
2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
2 | 2 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (1400002110) | Победа |
2 | 3 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (3400000815) | Победа |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Lim Lie (2400001986) | Победа |
2 | 5 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Победа |
3 | 1 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
3 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Победа |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (3700002762) | Победа |
3 | 4 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Проиграл |
3 | 5 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Победа |
4 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
4 | 2 | *********** (4000000622) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Победа |
4 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (3700002762) | Победа |
4 | 4 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Ничья |
4 | 5 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party Gennaio Exclusive
«Wixoss Party Gennaio Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Gennaio Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Gennaio Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Gennaio Exclusive
Календарь всех этапов турнира