Wixoss Party Gennaio Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 12 | 0 | 12 | 479566 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 562572 | 16 |
3 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 416591 | 1 |
4 | Alessandro Leon Bova | 2700000755 | 6 | 0 | 6 | 666508 | 25 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 583552 | 10 |
6 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 527558 | 13 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 4 | 0 | 4 | 583529 | 5 |
8 | *********** | 3400000815 | 4 | 0 | 4 | 527548 | 5 |
9 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 583529 | 29 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (3400000815) | *********** (3700002762) | Perdente |
1 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Vincente |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdente |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
1 | 5 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
2 | 2 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | *********** (1400002110) | Vincente |
2 | 3 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (3400000815) | Vincente |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 5 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
3 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Vincente |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (3700002762) | Vincente |
3 | 4 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
3 | 5 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
4 | 2 | *********** (4000000622) | Alessandro Leon Bova (2700000755) | Vincente |
4 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (3700002762) | Vincente |
4 | 4 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Pareggio |
4 | 5 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Gennaio Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Gennaio Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Gennaio Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Gennaio Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Gennaio Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo