Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 4 |
4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 1 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 13 |
6 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 10 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Gagnant |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Gagnant |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (3400000815) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
2 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Perdant |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Gagnant |
3 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Perdant |
3 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Dicembre Exclusive
La « Wixoss Party Dicembre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Dicembre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi