Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 4 |
4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 1 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 13 |
6 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Sieger |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Sieger |
1 | 3 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
2 | 2 | *********** (3400000815) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Verlierer |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Sieger |
3 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Verlierer |
3 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Dicembre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Dicembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen