Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 12 | 0 | 12 | 625600 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 562625 | 1 |
3 | *********** | 4800001782 | 9 | 0 | 9 | 562571 | 4 |
4 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750583 | 25 |
5 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 583522 | 10 |
6 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 562607 | 20 |
7 | *********** | 2600001546 | 6 | 0 | 6 | 500522 | 10 |
8 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 562533 | 29 |
9 | *********** | 6300003073 | 3 | 0 | 3 | 416550 | 21 |
Игроков: 9
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Победа |
1 | 2 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (6300003073) | Победа |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Победа |
1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (2600001546) | Победа |
1 | 5 | *********** (4100001154) | *********** (BYE) | Победа |
2 | 1 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Победа |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Победа |
2 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (7700001187) | Проиграл |
2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (2600001546) | Проиграл |
2 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Победа |
3 | 1 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
3 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (0800002583) | Проиграл |
3 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (4800001782) | Проиграл |
3 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (BYE) | Победа |
4 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Победа |
4 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Проиграл |
4 | 3 | *********** (4800001782) | Andrea Kaegi (1300002623) | Победа |
4 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Победа |
4 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (2300001192) | Проиграл |
Игры 20

Общая сводка
Wixoss Party March Exclusive
«Wixoss Party March Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève

Турнирная информация
Wixoss Party March Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party March Exclusive»

Календарь событий
Wixoss Party March Exclusive
Календарь всех этапов турнира