Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 12 | 0 | 12 | 625600 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 562625 | 1 |
3 | *********** | 4800001782 | 9 | 0 | 9 | 562571 | 4 |
4 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750583 | 25 |
5 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 583522 | 10 |
6 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 562607 | 20 |
7 | *********** | 2600001546 | 6 | 0 | 6 | 500522 | 10 |
8 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 562533 | 29 |
9 | *********** | 6300003073 | 3 | 0 | 3 | 416550 | 21 |
Joueurs 9
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Gagnant |
1 | 2 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (6300003073) | Gagnant |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Gagnant |
1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (2600001546) | Gagnant |
1 | 5 | *********** (4100001154) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Gagnant |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Gagnant |
2 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (7700001187) | Perdant |
2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (2600001546) | Perdant |
2 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Gagnant |
3 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (0800002583) | Perdant |
3 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (4800001782) | Perdant |
3 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (BYE) | Gagnant |
4 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Gagnant |
4 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Perdant |
4 | 3 | *********** (4800001782) | Andrea Kaegi (1300002623) | Gagnant |
4 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Gagnant |
4 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (2300001192) | Perdant |
réunions 20

Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève

informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »

Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi