Wixoss Party October Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
3 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
4 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 1 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
8 | Lowlig Won | 8300002056 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Победа |
1 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Проиграл |
1 | 3 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Победа |
1 | 4 | Lowlig Won (8300002056) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Победа |
2 | 3 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (0800002583) | Проиграл |
2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Победа |
3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Победа |
3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4100001154) | Проиграл |
3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Победа |
3 | 4 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (2300001192) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party October Exclusive
«Wixoss Party October Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party October Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party October Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party October Exclusive
Календарь всех этапов турнира