Wixoss Party October Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
3 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
4 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 1 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
6 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
8 | Lowlig Won | 8300002056 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Perdant |
1 | 3 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Gagnant |
1 | 4 | Lowlig Won (8300002056) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Gagnant |
2 | 3 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (0800002583) | Perdant |
2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Gagnant |
3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Gagnant |
3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4100001154) | Perdant |
3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Gagnant |
3 | 4 | Lowlig Won (8300002056) | *********** (2300001192) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party October Exclusive
La « Wixoss Party October Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party October Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party October Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party October Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi