Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 3
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 481506 | 0 |
2 | *********** | 2200001849 | 7 | 0 | 7 | 296543 | 0 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 407518 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 10 |
6 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 407419 | 5 |
7 | *********** | 6700002870 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
8 | Lim Lie | 2400001986 | 0 | 0 | 0 | 444469 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Perdant |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Dessiner |
1 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (2200001849) | Perdant |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdant |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (6700002870) | Dessiner |
2 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Gagnant |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdant |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (2200001849) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Gagnant |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6700002870) | Gagnant |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La « Wixoss Party Ottobre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Ottobre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi