Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
3 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
4 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | *********** | 1100002784 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
1 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1100002784) | Vincente |
1 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdente |
2 | 1 | *********** (6300001750) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
3 | 1 | *********** (6300001750) | *********** (4000000622) | Vincente |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1100002784) | Perdente |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Aprile Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Aprile Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Aprile Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo