Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
3 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
4 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | *********** | 1100002784 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1100002784) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdedor |
2 | 1 | *********** (6300001750) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (6300001750) | *********** (4000000622) | Victorioso |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1100002784) | Perdedor |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Aprile Exclusive
El "Wixoss Party Aprile Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Aprile Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Aprile Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo