Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
3 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
5 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Vincente |
1 | 3 | *********** (2200001849) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
2 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdente |
2 | 3 | *********** (2200001849) | *********** (4000000622) | Vincente |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Vincente |
3 | 3 | *********** (2200001849) | *********** (1400002110) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Febbraio Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo