Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 4
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 1 |
3 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 13 |
5 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
6 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (2200001849) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
2 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (2200001849) | *********** (4000000622) | Victorioso |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (2200001849) | *********** (1400002110) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El "Wixoss Party Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo