Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 4 |
4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 1 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 13 |
6 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Vincente |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
2 | 2 | *********** (3400000815) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Perdente |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Vincente |
3 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Perdente |
3 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Dicembre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo