Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 666533 | 4 |
4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 1 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 13 |
6 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 10 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Victorioso |
1 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (3400000815) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (3400000815) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Perdedor |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Victorioso |
3 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Dicembre Exclusive
El "Wixoss Party Dicembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Dicembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo