Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
3 | Gyro Mk | 3100002405 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
4 | Mael St | 2600001582 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
5 | Pachi Martín | 7100002126 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Vincente |
1 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gyro Mk (3100002405) | Vincente |
2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdente |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gyro Mk (3100002405) | Vincente |
2 | 3 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdente |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Vincente |
3 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gyro Mk (3100002405) | Perdente |
3 | 3 | Pachi Martín (7100002126) | Mael St (2600001582) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party October Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party October Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party October Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party October Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party October Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo