Wixoss Party April Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 7 | 0 | 7 | 296604 | 0 |
2 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 592370 | 9 |
3 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 370567 | 4 |
4 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 333530 | 1 |
5 | Mael St | 2600001582 | 4 | 0 | 4 | 518444 | 9 |
6 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 3 | 0 | 3 | 444506 | 5 |
7 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 2 | 0 | 2 | 629382 | 9 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 592370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Vincente |
1 | 2 | *********** (3900001864) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Pareggio |
1 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdente |
2 | 2 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Pareggio |
2 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (3900001864) | Vincente |
2 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
3 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdente |
3 | 2 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
3 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Vincente |
3 | 4 | *********** (3900001864) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party April Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party April Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party April Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party April Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party April Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo