Wixoss Party April Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 7 | 0 | 7 | 296604 | 0 |
2 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 592370 | 9 |
3 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 370567 | 4 |
4 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 333530 | 1 |
5 | Mael St | 2600001582 | 4 | 0 | 4 | 518444 | 9 |
6 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 3 | 0 | 3 | 444506 | 5 |
7 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 2 | 0 | 2 | 629382 | 9 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 592370 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (3900001864) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Dessiner |
1 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Gagnant |
2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdant |
2 | 2 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dessiner |
2 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (3900001864) | Gagnant |
2 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Gagnant |
3 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdant |
3 | 2 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
3 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
3 | 4 | *********** (3900001864) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party April Exclusive
La « Wixoss Party April Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party April Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party April Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party April Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi