Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 12 | 0 | 12 | 625600 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 562625 | 1 |
3 | *********** | 4800001782 | 9 | 0 | 9 | 562571 | 4 |
4 | *********** | 4100001154 | 6 | 0 | 6 | 750583 | 25 |
5 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 583522 | 10 |
6 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 562607 | 20 |
7 | *********** | 2600001546 | 6 | 0 | 6 | 500522 | 10 |
8 | Andrea Kaegi | 1300002623 | 3 | 0 | 3 | 562533 | 29 |
9 | *********** | 6300003073 | 3 | 0 | 3 | 416550 | 21 |
jugadores 9
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Victorioso |
1 | 2 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (6300003073) | Victorioso |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (2600001546) | Victorioso |
1 | 5 | *********** (4100001154) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Victorioso |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Victorioso |
2 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (7700001187) | Perdedor |
2 | 4 | *********** (6300003073) | *********** (2600001546) | Perdedor |
2 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Victorioso |
3 | 3 | Andrea Kaegi (1300002623) | *********** (0800002583) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (4800001782) | Perdedor |
3 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (BYE) | Victorioso |
4 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Victorioso |
4 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (7700001187) | Perdedor |
4 | 3 | *********** (4800001782) | Andrea Kaegi (1300002623) | Victorioso |
4 | 4 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Victorioso |
4 | 5 | *********** (6300003073) | *********** (2300001192) | Perdedor |
reuniones 20

Clasificación general
Wixoss Party March Exclusive
El "Wixoss Party March Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève

información del torneo
Wixoss Party March Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party March Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party March Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo