Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Gillio | 5700002861 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 6000003043 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 1400002110 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
1 | 2 | *********** (6000003043) | *********** (4000000622) | Perdente |
1 | 3 | *********** (1400002110) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdente |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Vincente |
2 | 3 | *********** (6000003043) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdente |
3 | 2 | *********** (6000003043) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
3 | 3 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo