Wixoss Party November-December Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 4 |
3 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444619 | 4 |
5 | Marina Steppe | 2500003039 | 3 | 0 | 3 | 666571 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 10 |
7 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 500555 | 5 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marina Steppe (2500003039) | *********** (7700001187) | Perdant |
1 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Gagnant |
1 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (0800002583) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (1100001785) | Marina Steppe (2500003039) | Perdant |
2 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
3 | 3 | Marina Steppe (2500003039) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party November-December Exclusive
La « Wixoss Party November-December Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party November-December Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party November-December Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party November-December Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi