Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Nikobro-store
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 666611 | 0 |
2 | Patrick Ludwig | 3900001305 | 6 | 0 | 6 | 666523 | 9 |
3 | Flavio Gillio | 5700002861 | 6 | 0 | 6 | 555619 | 4 |
4 | *********** | 1500002887 | 6 | 0 | 6 | 444625 | 4 |
5 | *********** | 1100002784 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 10 |
6 | Moritz Grein | 2500002995 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
7 | *********** | 0400001706 | 3 | 0 | 3 | 500611 | 5 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1100002784) | *********** (1500002887) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (0400001706) | Patrick Ludwig (3900001305) | Perdedor |
1 | 3 | Flavio Gillio (5700002861) | Moritz Grein (2500002995) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | *********** (1400002110) | Perdedor |
2 | 2 | *********** (1500002887) | Patrick Ludwig (3900001305) | Perdedor |
2 | 3 | Moritz Grein (2500002995) | *********** (0400001706) | Victorioso |
2 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Patrick Ludwig (3900001305) | *********** (1400002110) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (1100002784) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (1500002887) | Moritz Grein (2500002995) | Victorioso |
3 | 4 | *********** (0400001706) | *********** (BYE) | Victorioso |
información del torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Todos los detalles sobre el torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02 "
Calendario de eventos
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
El calendario de todas las etapas del torneo