Wixoss Party October Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 3
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 370604 | 0 |
2 | *********** | 4100001154 | 7 | 0 | 7 | 370592 | 0 |
3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 4 | 0 | 4 | 703333 | 4 |
5 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 592395 | 13 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 481493 | 5 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 259617 | 10 |
8 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Perdant |
1 | 2 | Aitsan Blanc (2600002040) | *********** (4100001154) | Dessiner |
1 | 3 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Gagnant |
2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (7700001187) | Aitsan Blanc (2600002040) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (4100001154) | *********** (2300001192) | Gagnant |
2 | 4 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Perdant |
3 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Gagnant |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Aitsan Blanc (2600002040) | Perdant |
3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party October Exclusive
La « Wixoss Party October Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party October Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party October Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party October Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi