Super Exclusive Wixoss Pre-Release FESONNE DIVA WXDi-P14
Leloupbar
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 9 |
3 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
4 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
5 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
6 | Florian Dubosson | 5700002366 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
7 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 5 |
8 | Olivier Rey | 7500000942 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Florian Dubosson (5700002366) | Gagnant |
1 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |
1 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Gagnant |
2 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
2 | 4 | Olivier Rey (7500000942) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdant |
3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
3 | 2 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (5700002366) | Gagnant |
3 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Perdant |
3 | 4 | Julien Rod (6600000943) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release FESONNE DIVA WXDi-P14
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release FESONNE DIVA WXDi-P14 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release FESONNE DIVA WXDi-P14
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi