Wixoss Party Agosto Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
2 | *********** | 6700002870 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
3 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
4 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 1 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
2 | 2 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Agosto Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Agosto Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Agosto Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Agosto Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Agosto Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo