Wixoss Party Giugno Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
2 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
3 | *********** | 6700002870 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Sieger |
1 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Sieger |
2 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Giugno Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Giugno Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Giugno Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Giugno Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Giugno Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen