Super Exclusive Wixoss Pre-Release CONCORD DIVA WXDi-P13
Leloupbar
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 833600 | 9 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 666583 | 4 |
4 | Florian Dubosson | 0700001231 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
5 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 333600 | 1 |
6 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 10 |
7 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 0 | 0 | 0 | 555458 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Florian Dubosson (0700001231) | Perdant |
1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Gagnant |
1 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
1 | 4 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Gagnant |
2 | 2 | Florian Dubosson (0700001231) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
2 | 3 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gabriel Fischer (7600000952) | Perdant |
2 | 4 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gagnant |
3 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Florian Dubosson (0700001231) | Perdant |
3 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 4 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release CONCORD DIVA WXDi-P13
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release CONCORD DIVA WXDi-P13 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release CONCORD DIVA WXDi-P13
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi