Wixoss Party May Exclusive

Leloupbar

Stufe n. 1

Rang Spieler Game ID Punkte Bonus Gesamt YYYZZZ T3
1 Nathan Shadow 1300001787 9 0 9 625533 16
2 Julien Rod 6600000943 9 0 9 562589 9
3 Eugénie Poupet 8500001239 9 0 9 500636 9
4 Sofian Giannarelli 7100000821 9 0 9 437616 4
5 Olivier Rey 7500000942 9 0 9 416590 1
6 Florian Dubosson 5700002366 6 0 6 625535 20
7 Jan Kitsune Nosaka 3400002192 3 0 3 666568 21
8 *********** 0100002199 3 0 3 625517 26
9 *********** 6900002890 3 0 3 583500 14




Matches

Match n. Tabelle Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
1 1 Olivier Rey (7500000942) Julien Rod (6600000943) Verlierer
1 2 Sofian Giannarelli (7100000821) *********** (6900002890) Sieger
1 3 Florian Dubosson (5700002366) Jan Kitsune Nosaka (3400002192) Sieger
1 4 *********** (0100002199) Nathan Shadow (1300001787) Verlierer
1 5 Eugénie Poupet (8500001239) *********** (BYE) Sieger
2 1 Nathan Shadow (1300001787) Sofian Giannarelli (7100000821) Sieger
2 2 Julien Rod (6600000943) Florian Dubosson (5700002366) Sieger
2 3 Eugénie Poupet (8500001239) Jan Kitsune Nosaka (3400002192) Sieger
2 4 *********** (6900002890) *********** (0100002199) Verlierer
2 5 Olivier Rey (7500000942) *********** (BYE) Sieger
3 1 Julien Rod (6600000943) Nathan Shadow (1300001787) Verlierer
3 2 Eugénie Poupet (8500001239) Florian Dubosson (5700002366) Verlierer
3 3 *********** (0100002199) Sofian Giannarelli (7100000821) Verlierer
3 4 Olivier Rey (7500000942) *********** (6900002890) Sieger
3 5 Jan Kitsune Nosaka (3400002192) *********** (BYE) Sieger
4 1 Nathan Shadow (1300001787) Eugénie Poupet (8500001239) Verlierer
4 2 Sofian Giannarelli (7100000821) Florian Dubosson (5700002366) Sieger
4 3 Olivier Rey (7500000942) *********** (0100002199) Sieger
4 4 Julien Rod (6600000943) Jan Kitsune Nosaka (3400002192) Sieger
4 5 *********** (6900002890) *********** (BYE) Sieger