Wixoss Party Maggio Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 16 |
2 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 500500 | 9 |
3 | *********** | 1300001705 | 9 | 0 | 9 | 500500 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 1 |
5 | *********** | 2200001849 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 17 |
6 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 500468 | 5 |
7 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 562484 | 29 |
8 | *********** | 4600002842 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 29 |
9 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 26 |
10 | *********** | 6700002870 | 3 | 0 | 3 | 437515 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2200001849) | *********** (1400002110) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4600002842) | Verlierer |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (6300001750) | Verlierer |
1 | 5 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1300001705) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Sieger |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1300001705) | Sieger |
2 | 3 | *********** (4600002842) | *********** (2200001849) | Verlierer |
2 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
2 | 5 | *********** (6700002870) | *********** (4000000622) | Verlierer |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Verlierer |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1300001705) | Verlierer |
3 | 3 | *********** (4600002842) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
3 | 4 | *********** (2200001849) | *********** (6300001750) | Sieger |
3 | 5 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Sieger |
4 | 1 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
4 | 2 | *********** (1300001705) | *********** (2200001849) | Sieger |
4 | 3 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (4000000622) | Sieger |
4 | 4 | *********** (4600002842) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
4 | 5 | *********** (6300001750) | *********** (6700002870) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Maggio Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Maggio Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Maggio Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Maggio Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Maggio Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen