Super Exclusive Wixoss Pre-Release DISSONANCE DIVA WXDi-P12
Leloupbar
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 9 | 0 | 9 | 222851 | 0 |
2 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 9 | 0 | 9 | 222814 | 0 |
3 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 9 | 0 | 9 | 222777 | 0 |
4 | Joey Jacquemin | 3100001325 | 6 | 0 | 6 | 111814 | 1 |
5 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 888185 | 13 |
6 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 777222 | 13 |
7 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 777222 | 10 |
8 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 222740 | 5 |
9 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 0 | 0 | 0 | 888185 | 14 |
10 | Florian Dubosson | 0700001231 | 0 | 0 | 0 | 666185 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
1 | 2 | Joey Jacquemin (3100001325) | Julien Rod (6600000943) | Perdant |
1 | 3 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdant |
1 | 4 | Florian Dubosson (0700001231) | Gabriel Fischer (7600000952) | Perdant |
1 | 5 | Eugénie Poupet (8500001239) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdant |
2 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Gagnant |
2 | 3 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
2 | 4 | Florian Dubosson (0700001231) | Joey Jacquemin (3100001325) | Perdant |
2 | 5 | Eugénie Poupet (8500001239) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
3 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Eugénie Poupet (8500001239) | Gagnant |
3 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdant |
3 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Joey Jacquemin (3100001325) | Perdant |
3 | 5 | Florian Dubosson (0700001231) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release DISSONANCE DIVA WXDi-P12
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release DISSONANCE DIVA WXDi-P12 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release DISSONANCE DIVA WXDi-P12
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi