Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
6 | *********** | 4600002842 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (6300001750) | Perdente |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Vincente |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4600002842) | Vincente |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Perdente |
2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
2 | 3 | *********** (4600002842) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
3 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdente |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4600002842) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Aprile Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Aprile Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Aprile Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo