Wixoss Party Marzo Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
2 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
3 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (3700002762) | Perdedor |
2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (2200001849) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Marzo Exclusive
El "Wixoss Party Marzo Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Marzo Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Marzo Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Marzo Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo