Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
4 | *********** | 1100002784 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
6 | *********** | 1300001705 | 3 | 0 | 3 | 555583 | 5 |
7 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 10 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (1300001705) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
1 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1100002784) | Perdedor |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (1300001705) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdedor |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
3 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1300001705) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El "Wixoss Party Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo