Wixoss Ceremony in Store Season.4 2023

Nikobro-store

Etapa n. 1

Rango Jugador Game ID Puntos Prima Total YYYZZZ T3
1 Patrick Ludwig 3900001305 9 0 9 562546 16
2 Antoine Hamelin 2300001895 12 0 12 625546 0
3 *********** 1300001705 9 0 9 562571 9
4 Lim Lie 2400001986 9 0 9 312566 1
5 *********** 1100002784 6 0 6 583458 17
6 *********** 3400000815 6 0 6 562531 13
7 *********** 3700002762 6 0 6 500566 5
8 Marcus Soo 7800001971 6 0 6 500484 5
9 Sandro Hu 0900000595 6 0 6 437500 17
10 Tuän Québriac 3700001844 6 0 6 437468 25
11 *********** 1400002110 6 0 6 375566 10
12 *********** 4000000622 6 0 6 312516 13
13 Stefano Loschi 2500001491 3 0 3 666416 29
14 Frédéric De Sousa 5500002689 3 0 3 625468 29
15 Loris De Jonghe 8500001158 3 0 3 562375 21
16 Nicola Sandri 7100002207 0 0 0 500421 30




reuniones

N coincidir. Mesa Jugador 1 Jugador 2 Resultado
1 1 Sandro Hu (0900000595) *********** (1300001705) Perdedor
1 2 Antoine Hamelin (2300001895) Marcus Soo (7800001971) Victorioso
1 3 *********** (3400000815) *********** (1400002110) Victorioso
1 4 *********** (4000000622) Loris De Jonghe (8500001158) Victorioso
1 5 Nicola Sandri (7100002207) Tuän Québriac (3700001844) Perdedor
1 6 *********** (3700002762) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor
1 7 Frédéric De Sousa (5500002689) Lim Lie (2400001986) Victorioso
1 8 Stefano Loschi (2500001491) *********** (BYE) Victorioso
1 9 *********** (1100002784) *********** (BYE) Perdedor
2 1 *********** (4000000622) Tuän Québriac (3700001844) Perdedor
2 2 *********** (3400000815) Antoine Hamelin (2300001895) Perdedor
2 3 Frédéric De Sousa (5500002689) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor
2 4 Stefano Loschi (2500001491) *********** (1300001705) Perdedor
2 5 *********** (1100002784) *********** (3700002762) Victorioso
2 6 Lim Lie (2400001986) Loris De Jonghe (8500001158) Victorioso
2 7 Marcus Soo (7800001971) *********** (1400002110) Perdedor
2 8 Sandro Hu (0900000595) Nicola Sandri (7100002207) Victorioso
3 1 *********** (1300001705) Antoine Hamelin (2300001895) Perdedor
3 2 Tuän Québriac (3700001844) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor
3 3 *********** (1100002784) *********** (4000000622) Victorioso
3 4 Stefano Loschi (2500001491) Lim Lie (2400001986) Perdedor
3 5 Frédéric De Sousa (5500002689) Sandro Hu (0900000595) Perdedor
3 6 *********** (3400000815) *********** (3700002762) Perdedor
3 7 *********** (1400002110) Loris De Jonghe (8500001158) Perdedor
3 8 Marcus Soo (7800001971) Nicola Sandri (7100002207) Victorioso
4 1 Antoine Hamelin (2300001895) Patrick Ludwig (3900001305) Victorioso
4 2 Lim Lie (2400001986) Sandro Hu (0900000595) Victorioso
4 3 *********** (1100002784) *********** (1300001705) Perdedor
4 4 Tuän Québriac (3700001844) Marcus Soo (7800001971) Perdedor
4 5 Stefano Loschi (2500001491) *********** (1400002110) Perdedor
4 6 *********** (3400000815) Frédéric De Sousa (5500002689) Victorioso
4 7 Loris De Jonghe (8500001158) *********** (3700002762) Perdedor
4 8 *********** (4000000622) Nicola Sandri (7100002207) Victorioso
semifinal 1 Antoine Hamelin (2300001895) Lim Lie (2400001986) Victorioso
semifinal 2 *********** (1300001705) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor
El final 1 Antoine Hamelin (2300001895) Patrick Ludwig (3900001305) Perdedor