Wixoss Party November Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
3 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
5 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
7 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Sieger |
1 | 2 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (1100000768) | Sieger |
1 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Sieger |
1 | 4 | *********** (3900001864) | Zurgal Kaki (3600001456) | Verlierer |
2 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Pachi Martín (7100002126) | Verlierer |
2 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Verlierer |
2 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
2 | 4 | *********** (1100000768) | *********** (3900001864) | Sieger |
3 | 1 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Pachi Martín (7100002126) | Sieger |
3 | 2 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Sieger |
3 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (1100000768) | Verlierer |
3 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (3900001864) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party November Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party November Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party November Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party November Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party November Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen