Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
3 | Gyro Mk | 3100002405 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
4 | Mael St | 2600001582 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
5 | Pachi Martín | 7100002126 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Sieger |
1 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Pachi Martín (7100002126) | Verlierer |
1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gyro Mk (3100002405) | Sieger |
2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Verlierer |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gyro Mk (3100002405) | Sieger |
2 | 3 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Verlierer |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Sieger |
3 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gyro Mk (3100002405) | Verlierer |
3 | 3 | Pachi Martín (7100002126) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party October Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party October Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party October Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party October Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party October Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen