Wixoss Ceremony in Store Season.2 2023

Nikobro-store

Etape n. 1

Rang Joueur Game ID Points Prime Le total YYYZZZ T3
1 Antoine Hamelin 2300001895 12 0 12 625625 0
2 *********** 4000000622 9 0 9 687534 16
3 Mael St 2600001582 9 0 9 625550 9
4 *********** 6300001750 9 0 9 562564 4
5 *********** 3400000815 9 0 9 500548 9
6 Benjamin Gallerio 3000000956 6 0 6 625533 17
7 Griffin Roth 1100001343 6 0 6 562515 13
8 *********** 1400002110 6 0 6 562500 20
9 Zurgal Kaki 3600001456 6 0 6 500583 5
10 *********** 1300001705 6 0 6 500535 20
11 Sandro Hu 0900000595 6 0 6 428517 10
12 *********** 4700001376 3 0 3 437550 26
13 Lim Lie 2400001986 3 0 3 437483 26
14 *********** 0800002664 3 0 3 437464 21
15 Marcus Soo 7800001971 3 0 3 416500 14
16 Fabio Cardillo 4500002274 0 0 0 500375 5




réunions

N Faites correspondre. Tableau Joueur 1 Joueur 2 Résultat
1 1 *********** (0800002664) *********** (3400000815) Perdant
1 2 *********** (4700001376) *********** (1400002110) Perdant
1 3 Sandro Hu (0900000595) *********** (6300001750) Perdant
1 4 *********** (4000000622) Zurgal Kaki (3600001456) Gagnant
1 5 Antoine Hamelin (2300001895) Benjamin Gallerio (3000000956) Gagnant
1 6 Lim Lie (2400001986) Griffin Roth (1100001343) Perdant
1 7 Marcus Soo (7800001971) Mael St (2600001582) Perdant
1 8 Fabio Cardillo (4500002274) *********** (1300001705) Perdant
2 1 *********** (3400000815) *********** (1400002110) Gagnant
2 2 Antoine Hamelin (2300001895) Griffin Roth (1100001343) Gagnant
2 3 *********** (1300001705) *********** (4000000622) Perdant
2 4 Mael St (2600001582) *********** (6300001750) Gagnant
2 5 Sandro Hu (0900000595) Fabio Cardillo (4500002274) Gagnant
2 6 Lim Lie (2400001986) *********** (0800002664) Gagnant
2 7 Zurgal Kaki (3600001456) Benjamin Gallerio (3000000956) Perdant
2 8 Marcus Soo (7800001971) *********** (4700001376) Perdant
3 1 Mael St (2600001582) Antoine Hamelin (2300001895) Perdant
3 2 *********** (4000000622) *********** (3400000815) Gagnant
3 3 Lim Lie (2400001986) *********** (1300001705) Perdant
3 4 *********** (4700001376) Benjamin Gallerio (3000000956) Perdant
3 5 *********** (1400002110) Sandro Hu (0900000595) Gagnant
3 6 Griffin Roth (1100001343) *********** (6300001750) Perdant
3 7 *********** (0800002664) Marcus Soo (7800001971) Gagnant
3 8 Zurgal Kaki (3600001456) *********** (BYE) Gagnant
4 1 *********** (4000000622) Antoine Hamelin (2300001895) Perdant
4 2 *********** (6300001750) Benjamin Gallerio (3000000956) Gagnant
4 3 Mael St (2600001582) *********** (1400002110) Gagnant
4 4 *********** (1300001705) *********** (3400000815) Perdant
4 5 Lim Lie (2400001986) Sandro Hu (0900000595) Perdant
4 6 Zurgal Kaki (3600001456) *********** (0800002664) Gagnant
4 7 *********** (4700001376) Griffin Roth (1100001343) Perdant
4 8 Marcus Soo (7800001971) *********** (BYE) Gagnant